Ważne linki
Na skróty
Wyniki finansowe skonsolidowane
| Rodzaj raportu: roczny, półroczny, kwartalny. |
|
Okres |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. PLN) |
Zysk |
Zysk |
| roczny 2011 | 363 573 | 12 396 | 5 315 | 3 946 |
| roczny 2010 | 274 091 | -11 660 | -16 424 | -9 900 |
| roczny 2009 | 295 651 | 12 650 | 10 134 | 8 777 |
| roczny 2008 | 334 520 | 15 995 | 19 082 | 10 582 |
| roczny 2007 | 298 150 | 15 381 | 15 039 | 12 005 |
| roczny 2006 | 242 224 | 15 062 | 13 451 | 13 284 |
| roczny 2005 | 271 326 | 11 013 | 8 339 | 8 259 |

