Ważne linki
Na skróty
Wyniki finansowe jednostkowe
| Rodzaj raportu: roczny, półroczny, kwartalny. |
|
Okres |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. PLN) |
Zysk |
Zysk |
| roczny 2011 | 348 792 | 11 704 | 4 926 | 3 556 |
| roczny 2010 | 253 795 | 4 066 | 343 | 3 937 |
| roczny 2009 | 236 287 | 8 750 | 8 008 | 6 786 |
| roczny 2008 | 265 582 | 7 023 | 12 319 | 5 574 |
| roczny 2007 | 239 322 | 9 558 | 8 971 | 7 294 |
| roczny 2006 | 223 361 | 13 424 | 11 842 | 11 842 |
| roczny 2005 | 256 717 | 9 683 | 10 014 | 10 014 |

